產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Kromasil系列液相色譜柱常規(guī)色譜柱包括:Kromasil C4柱、C8柱、C18柱、NH2柱、CN柱、SIL柱、300?大孔填料分析柱,且提供各種規(guī)格的半制備柱和制備柱。
Kromasil系列液相色譜柱
瑞典Kromasil色譜柱是用戶量很大的常規(guī)色譜柱,包括:C4、C8、C18、NH2、CN、Phenyl、SiO2和300A大孔填料分析柱等。
Kromasil系列液相色譜柱特點:
1.高柱效:理論塔板數(shù)在80000(塔板數(shù)/米,5μm)以上。
2.高分離效能和的對稱峰形:含碳量高(C18在20%左右),表面極性小,幾乎將所有的羥基鈍化,峰形對稱性好。
3.出眾的化學穩(wěn)定性:硅烷的覆蓋率高,pH范圍1.5-9.5(特定條件下可達11)。
4.化學純度高:金屬雜質(zhì)含量極低,可減少螯合物在硅膠基質(zhì)上的絡(luò)合作用。
5.機械強度高,具有較高的柱負載量:可在6000 psi(400bar)的高壓下正常運行,使用壽命長。
Kromasil填料參數(shù) | |||||
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(㎡/g) | 孔徑(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
C18 | 5、10 | 330 | 110 | 20.0 | 是 |
C8 | 5、10 | 330 | 110 | 12.0 | 是 |
C4 | 5、10 | 330 | 110 | 8.0 | 是 |
NH2 | 5、10 | 330 | 110 | 1.7 | 否 |
CN | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
SiO2 | 5、10 | 330 | 110 | 0.0 | 否 |
苯基 | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
訂貨信息:
C18 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 5 300 EH05704
150 x 4.6mm 5 300 EH05703
150 x 2.1mm 5 300 EH25703
100 x 2.1mm 5 300 EH25702
50 x 2.1mm 5 300 EH25701
300 x 4.0mm 10 100 EH04585-4.0
300 x 4.0mm 10 100 EH04505-4.0
250 x 4.6mm 10 100 EH04504
150 x 4.6mm 10 100 EH04503
250 x 4.6mm 7 100 EH04604
250 x 4.6mm 5 100 EH04704
150 x 4.0mm 5 100 EH04703-4.0
150 x 4.6mm 5 100 EH04703
100 x 4.6mm 5 100 EH04702
50 x 4.6mm 5 100 EH04701
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04904
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04903
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04902
C8 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05514
250 x 4.0mm 5 300 EH05714-4.0
250 x 4.6mm 5 300 EH05714
150 x 4.6mm 5 300 EH05713
150 x 2.1mm 5 300 EH25713
100 x 2.1mm 5 300 EH25712
50 x 2.1mm 5 300 EH25711
250 x 4.6mm 5 100 EH04714
250 x 4.0mm 5 100 EH04714-4.0
150 x 4.6mm 5 100 EH04713
100 x 4.6mm 5 100 EH04712
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04914
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04913
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04912
C4 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05524
250 x 4.6mm 5 300 EH05724
150 x 4.6mm 5 300 EH05723
250 x 4.6mm 10 100 EH04524
150 x 4.6mm 10 100 EH04523
250 x 4.6mm 5 100 EH04724
150 x 4.6mm 5 100 EH04723
100 x 4.6mm 5 100 EH04722
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04924
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04923
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04922
Phenyl 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05584
250 x 4.6mm 10 100 EH04584
150 x 4.6mm 10 100 EH04583
150 x 2.1mm 5 100 EH24783
100 x 2.1mm 5 100 EH24782
50 x 2.1mm 5 100 EH24781
250 x 4.6mm 5 100 EH04784
150 x 4.6mm 5 100 EH04783
150 x 2.1mm 5 60 EH26763
100 x 2.1mm 5 60 EH26762
150 x 2.1mm - 3.5 100 EH24963
100 x 2.1mm 3.5 100 EH24962
50 x 2.1mm 3.5 100 EH24961
150 x 2.1mm 5 100 EH24763
100 x 2.1mm 5 100 EH24762
50 x 2.1mm 5 100 EH24761
Silica 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 5 300 EH05754
150 x 4.6mm 5 300 EH05753
150 x 2.1mm 5 300 EH25753
100 x 2.1mm 5 300 EH25752
250 x 4.6mm 10 100 EH04554
150 x 4.6mm 10 100 EH04553
250 x 4.6mm 5 100 EH04754
150 x 4.6mm 5 100 EH04753
100 x 4.6mm 5 100 EH04752
150 x 2.1mm 5 100 EH24753
100 x 2.1mm 5 100 EH24752
50 x 2.1mm 5 100 EH24751
150 x 4.6mm 5 60 EH06753
NH2 色譜柱
規(guī)格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05544
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04942
250 x 4.6mm 5 100 EH04744
150 x 4.6mm 5 100 EH04743
100 x 4.6mm 5 100 EH04742
50 x 4.6mm 5 100 EH04741
相關(guān)產(chǎn)品